| Oficiální název: | Obec Ústín |
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Ústín 9, 783 46 Těšetice |
| Telefon: | 585 420 162, starosta 724 434 443 |
| E-mail: | |
| obec@ustin.cz | |
| IČ: | 00635618 |
| Číslo účtu: | 21829811/0100 |
| Identifikátor datové schránky | bnaaw64 |
| GPS | 49.5870361N, 17.1575783E |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 442 ha |
| Nadmořská výška: | 230-240 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 440 |
| Průměrný věk: | 38,98 |
| Pošta: | ne (spádová pošta v sousední obci Těšetice) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (nejbližší je v sousední obci Těšetice, využívána jsou především zdravotnická zařízení v Olomouci) |
| Policie: | ne |
| Škola: | mateřská |
| Památkové objekty: |
kulturní památky: |
| Sport a kultura: |
hřiště, kluziště , dětské hřiště, Fit stezka, klubovna pro cvičení, Komunitní centrum Haná - kulturní a společenské centrum |
| Ubytování: | ne |
| Stravování: |
Hostinec "Pod žudrem" - uzavřen |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | splašková |
| Dopravní spojení: |
Autobusové spojení: |
Telefon: +420 585 420 162
E-mail: obec@ustin.cz
pondělí a středa
7:30 - 12:30, 13:00 - 17:00